序号 | 省份 | 省编代码 | 理科 | 文科 | 综he改革 | 艺术 | 理科zuidi分 | 文科zuidi分 | 艺术zuidi分 | bei注 | |||
年份 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||
1 | 1112 | 40 | 35 | 25 | 342 | 297 | 386 | 333 | 202 | 178 | 艺术wei专襠ang蒵i,2020年综he成ji = 特征成ji(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70% | ||
2 | 1523 | 135 | 135 | 20 | 196 | 164 | 305 | 240 | 184 | 196 | 艺术wei专襠ang蒵i,2020年综he成ji=专襠ang蒵i÷300*100*70%+文化成ji÷750*100*30% | ||
3 | 0914 | 35 | 45 | 191 | 206 | 261 | 211 | ||||||
4 | 10 | 366 | 362 | ||||||||||
5 | 20 | 324 | 203 | ||||||||||
6 | 4372 | 20 | 275 | 183 | |||||||||
7 | H3301 | 10 | 113 | 167 | |||||||||
8 | 3299 | 15 | 473 | 442 | |||||||||
9 | 1787 | 145 | 100 | 40 | 349 | 356 | 418 | 351 | 612 | 603 | 艺术tou档分=专襠ang蒵i/专业满分*700+文化成ji/文化满分*300 | ||
10 | 6913 | 30 | 366 | 345 | |||||||||
11 | A849 | 150 | 407 | 352 | 463 | 431 | |||||||
12 | 7463 | 115 | 96 | 39(艺术理9,艺术文30) | 291 | 277 | 310 | 287 | 182 | 211 | 艺术wei专襠ang蒵i,2020年艺术tou档分=文化课成ji×0.067+专襠ang蒵i×0.167 | ||
13 | 9000 | 10 | 249 | 295 | |||||||||
14 | 4858 | 15 | 339 | 309 | |||||||||
15 | 35 | 346 | 325 | ||||||||||
16 | 27 | 260 | 204 | ||||||||||
17 | 0799 | 15 | 467 | 445 | |||||||||
18 | 3235 | 10 | 344 | 191 | |||||||||
19 | 3264 | 51 | 259 | 208 | |||||||||
20 | 1223 | 38 | 302 | 297 | 351 | 365 | |||||||
21 | 35 | 25 | 368 | 345 | 396 | 385 | |||||||
22 | 10 | 10 | 240 | 227 | 160 | 169 | |||||||
23 | 3104 | 20 | 228 | 268 | |||||||||
24 | 0905 | 73 | 15 | 284 | 246 | 258 | 202 | ||||||
25 | 3108 | 30 | 272 | 223 | |||||||||
26 | 3271 | 19 | 234 | 221 | |||||||||
27 | 22 | 10 | 293 | 286 | 323 | 234 | |||||||
8 | 258 | 293 |
2020年河bei招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 工业机器ren技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 4 |
共计 | 40 | ||||
1 | 文史 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 7 |
2 | 文史 | 城市轨道交tong运ying管理 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 2 |
6 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 6 |
7 | 文史 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 5 |
9 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 35 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室na艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 艺术(不分文理) | shuzi胘iao逡帐跎杓劈/div> | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 艺术(不分文理) | 视juechuan播设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 艺术(不分文理) | guang告设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 3 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
共计 | 25 |
2020年shan西招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
2 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | she影测liangyu遥感技术 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 7 |
7 | 理工 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 5 |
9 | 理工 | jian筑设计 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 工程机xie运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工业机器ren技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
16 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
18 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 7 |
19 | 理工 | jian筑dian气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 理工 | 移动应用kai发 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
25 | 理工 | dian子竞猜篮球苆iaoüこ碳际酎/div> | 三年 | 5300 | 6 |
26 | 理工 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
27 | 理工 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 3 |
28 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 9 |
29 | 理工 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 3 |
30 | 理工 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
共计 | 135 | ||||
1 | 文史 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
4 | 文史 | 工程测liang技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 7 |
6 | 文史 | she影测liangyu遥感技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 文史 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
9 | 文史 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 文史 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 文史 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 文史 | jian筑dian气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 文史 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 6 |
17 | 文史 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 9 |
19 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 10 |
20 | 文史 | jian设项目竞猜篮球苆iaoɑ芾禳/div> | 三年 | 4700 | 6 |
21 | 文史 | jian设工程监理 | 三年 | 4700 | 5 |
22 | 文史 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 7 |
23 | 文史 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 文史 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 6 |
25 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共计 | 135 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室na艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 艺术(不分文理) | shuzi胘iao逡帐跎杓劈/div> | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 艺术(不分文理) | 视juechuan播设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 3 |
6 | 艺术(不分文理) | guang告设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 2 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
共计 | 20 |
2020年na蒙古招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 3 |
3 | 理工 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | she影测liangyu遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 移动应用kai发 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | dian子商务 | 三年 | 4700 | 3 |
12 | 理工 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 35 | ||||
1 | 文史 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 6 |
2 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
6 | 文史 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | jian设项目竞猜篮球苆iaoɑ芾禳/div> | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 文史 | jian设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 |
10 | 文史 | dian子商务 | 三年 | 4700 | 4 |
11 | 文史 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 4 |
13 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 4 |
共计 | 45 |
2020年辽宁招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 城市轨道交tong供peidian技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 2 |
共计 | 10 |
2020年吉林招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
共计 | 20 |
2020年黑龙江招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 工程测liang技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 理工 | 供热tong风yu空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
共计 | 20 |
2020年上hai招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 综he改革 | 城市轨道交tong运ying管理 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 综he改革 | 城市轨道交tong供peidian技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 综he改革 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 综he改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 综he改革 | 财务管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 10 |
2020年浙江招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 综he改革 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 综he改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 综he改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 综he改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 综he改革 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 综he改革 | dian子竞猜篮球苆iaoüこ碳际酎/div> | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 综he改革 | jian设工程监理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 15 |
2020年安徽招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
3 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 城市轨道交tong供peidian技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 理工 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
9 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | jian筑设计 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工程机xie运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 理工 | 工业机器ren技术 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
14 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
16 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 5 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 理工 | jian筑dian气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 理工 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 理工 | 移动应用kai发 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 5 |
25 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | dian子竞猜篮球苆iaoüこ碳际酎/div> | 三年 | 5300 | 5 |
27 | 理工 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
28 | 理工 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 3 |
29 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 7 |
30 | 理工 | jian设项目竞猜篮球苆iaoɑ芾禳/div> | 三年 | 4700 | 4 |
31 | 理工 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 理工 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
共计 | 145 | ||||
1 | 文史 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 文史 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 文史 | 城市轨道交tong运ying管理 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 文史 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
9 | 文史 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 文史 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 文史 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 4 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 6 |
19 | 文史 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 5 |
20 | 文史 | dian子商务 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 文史 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 5 |
共计 | 100 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室na艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
4 | 艺术(不分文理) | shuzi胘iao逡帐跎杓劈/div> | 三年 | 6800 | 6 |
5 | 艺术(不分文理) | 视juechuan播设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 5 |
6 | 艺术(不分文理) | guang告设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 6 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
共计 | 40 |
2020年江西招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 理工 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 30 |
2020年shan东招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 综he改革 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 5 |
2 | 综he改革 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 综he改革 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 综he改革 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 综he改革 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 综he改革 | 城市轨道交tong运ying管理 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 综he改革 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 综he改革 | she影测liangyu遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 综he改革 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 6 |
10 | 综he改革 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 综he改革 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 综he改革 | jian筑设计 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 综he改革 | 工业机器ren技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 综he改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 综he改革 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 综he改革 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 综he改革 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 综he改革 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 9 |
19 | 综he改革 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 7 |
20 | 综he改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
21 | 综he改革 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 综he改革 | 移动应用kai发 | 三年 | 5300 | 5 |
23 | 综he改革 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 综he改革 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 综he改革 | dian子竞猜篮球苆iaoüこ碳际酎/div> | 三年 | 5300 | 7 |
26 | 综he改革 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
27 | 综he改革 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 4 |
28 | 综he改革 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 4 |
29 | 综he改革 | 会计 | 三年 | 4700 | 4 |
30 | 综he改革 | jian设项目竞猜篮球苆iaoɑ芾禳/div> | 三年 | 4700 | 3 |
31 | 综he改革 | jian设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 |
32 | 综he改革 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 6 |
33 | 综he改革 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
34 | 综he改革 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 3 |
35 | 综he改革 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 150 |
2020年河南招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | 道路qiaoliang工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
3 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机xie化shi工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机dian一体化技术 | 三年 | 5300 | 8 |
8 | 理工 | jian筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | dian气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | jian筑设计 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 理工 | 工业机器ren技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 5 |
13 | 理工 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 5 |
15 | 理工 | jian筑设bei工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 理工 | 机xiezhi造yu自动化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
18 | 理工 | jian筑dian气工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 理工 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
20 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
21 | 理工 | tongxin技术 | 三年 | 5300 | 5 |
22 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | dian子竞猜篮球苆iaoüこ碳际酎/td> | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
25 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 6 |
26 | 理工 | jian设项目竞猜篮球苆iaoɑ芾禳/td> | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 115 | ||||
1 | 文史 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒dian管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 城市轨道交tong运ying管理 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 工程测liang技术 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 文史 | she影测liangyu遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 工程机xie运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 文史 | 古jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | jian筑dian气工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
13 | 文史 | jian筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
15 | 文史 | jian设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | jian筑动画yu模型zhi作 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 11 |
19 | 文史 | jian设工程监理 | 三年 | 4700 | 4 |
20 | 文史 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | dian子商务 | 三年 | 4700 | 3 |
22 | 文史 | 市场yingxiao | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共计 | 96 | ||||
1 | 艺术(理) | 室na艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 艺术(理) | 视juechuan播设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 艺术(理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
共计 | 9 | ||||
1 | 艺术(文) | 室na艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 艺术(文) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
4 | 艺术(文) | shuzi胘iao逡帐跎杓劈/td> | 三年 | 6800 | 4 |
5 | 艺术(文) | 视juechuan播设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 艺术(文) | guang告设计yuzhi作 | 三年 | 6800 | 4 |
7 | 艺术(文) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
共计 | 30 |
2020年湖bei招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | qiche检测yu维xiu技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | xin能源qiche技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 10 |
2020年湖南招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑钢jie构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 工程测liang技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | jian筑设计 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 房di产经yingyu管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 15 |
2020年guang东招sheng计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学zhi | 学费(yuan/年) | 计划shu |
1 | 理工 | jian筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市轨道交tong工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
